Speisekarte Kategorie
Super MenüBurger MenüKombi PaketPizza - BaukastenParty-pizza, 60cm X 40cmPizzaCroquesNudelnAuflauf - SpezialitätenSalateGriechische KücheReispfannenFischgerichteFingerfood + SnacksXxl Burger - Hot Dog Snack Rollis/pizzabrötchenNuggets - Crossies - WingsSchnitzelgerichteWrapsDipsAlkoholfreie GetränkeAlkoholische Getränkelocation_on Lindenstr. 44
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +49 (0)4821 2999 |
E-Mail Adresse | izpizzaexpress@outlook.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
25524 | Itzehoe | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
25560 | Aasbüttel | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 10,00 |
25560 | Agethorst | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
25569 | Bahrenfleth | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
25573 | Beidenfleth | 40,00 | 75 min. | 0,00 | 8,00 |
25524 | Bekmünde | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
25597 | Breitenberg | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
25554 | Dammfleth | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
25582 | Drage | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
25578 | Dägeling | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
25361 | Grevenkop | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
25596 | Gribbohm | 40,00 | 75 min. | 0,00 | 10,00 |
25524 | Heiligenstedten | 10,00 | 40 min. | 0,00 | 1,00 |
25524 | Heiligenstedtnerkamp | 12,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
25569 | Hodorf | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
25582 | Hohenaspe | 20,00 | 55 min. | 0,00 | 4,00 |
25588 | Huje | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
25582 | Kaaks | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
25560 | Kaisborstel | 30,00 | 55 min. | 0,00 | 5,00 |
25548 | Kellinghusen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 7,00 |
25554 | Kleve | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 5,00 |
25524 | Kollmoor | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
25376 | Krempdorf | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
25551 | Hohenlockstedt | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
25361 | Krempe | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
25569 | Kremperheide | 10,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
25569 | Krempermoor | 15,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
25597 | Kronsmoor | 15,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
25554 | Krummendiek | 15,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
25566 | Lägerdorf | 15,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
25551 | Lohbarbek | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
25582 | Looft | 30,00 | 55 min. | 0,00 | 5,00 |
25588 | Mehlbek | 30,00 | 55 min. | 0,00 | 4,00 |
25548 | Mühlenbarbek | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
25587 | Münsterdorf | 15,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
25578 | Neuenbrook | 25,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
25554 | Neuendorf-Sachsenbande | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
25594 | Nutteln | 30,00 | 55 min. | 0,00 | 6,00 |
25524 | Oelixdorf | 15,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
25588 | Oldendorf | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
25591 | Ottenbüttel | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
25560 | Pöschendorf | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 6,00 |
25566 | Rethwisch | 25,00 | 55 min. | 0,00 | 4,00 |
25560 | Schenefeld | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 6,00 |
25361 | Süderau | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 8,00 |
25551 | Schlotfeld | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
25594 | Vaale | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 7,00 |
25594 | Vaalermoor | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 7,00 |
25596 | Wacken | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 10,00 |
25597 | Westermoor | 25,00 | 55 min. | 0,00 | 4,00 |
25598 | Wewelsfleth | 50,00 | 75 min. | 0,00 | 12,00 |
25554 | Wilster | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
25551 | Winseldorf | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 2,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
+ 2x Chicken Nuggets mit Pommes frites + 2x Asia-Dip + 1l Softgetränk
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit 2 Belägen nach Wahl
Jaswinder Kaur Chawla
Itzehoer Pizza Express
Lindenstr. 44
25524 Itzehoe
izpizzaexpress@outlook.de